WTW MIQ Module zur Spannungsversorgung
MIQ Module zur Spannungsversorgung des IQ Sensor Net
Produktbeschreibung
Module zur Spannungsversorgung des IQ SENSOR NET mit 230VAC oder 24 V AC/DC
Module zur Spannungsversorgung der Systemkomponenten im IQ SENSOR NET – dank des modularen Prinzips und einfacher Installation individuell anpassbar:
•Individuell an den Energiebedarf anpassbar – bis zu 6 Module in einem System installierbar
•Einfache Montage – im System an beliebiger Stelle montieren, mit der Stapeltechnik ohne zusätzliches Montagezubehör
•Integrierter Blitzschutz sorgt für hohe Betriebssicherheit bei jeder Witterung
Die Netzteilmodule zum Betrieb des IQ SENSOR NET erhalten Sie in zwei Ausführungen: Das Weitbereichsnetzteil MIQ/PS für 100–240 VAC und das Niederspannungs-Netzteil MIQ/24V für 24 VAC/24 VDC.
Durch die Stapelmöglichkeit im IQ SENSOR NET können Sie die Module an bereits existierende Module schnell und einfach andocken – an einer belieben Position im System. Sie benötigen somit kein zusätzliches Montagezubehör.
Modelle | MIQ-Modul MIQ/PS | MIQ-Modul MIQ/24V |
Artikelnummer | 480004 | 480006 |
MIQ-Modulkupplung an Frontseite | Kombinierte mechanische und elektrische Verbindung zum schnellen Andocken und Abnehmen des Terminals MIQ/TC 2020 3G sowie zum Andocken weiterer Module | |
MIQ-Modulkupplung an Rückseite | Kombinierte mechanische und elektrische Verbindung zum Andocken von weiteren Modulen, insgesamt max. 3 Stück als Stapelmontageeinheit | |
Kabelzuführungen | 4 Kabel-Verschraubungen M 16 x 1,5 | |
Klemmanschlüsse | Schraubklemmleisten Klemmbereich für massive Adern: 0,2 … 4,0 mm2 Klemmbereich für flexible Adern: 0,2 … 2,5 mm2 zugänglich durch Aufklappen des Deckels |
|
IQ Sensor Net Klemmanschlüsse | Klemmanschlüsse für das IQ Sensor Net sind in jedem Modul verfügbar und wahlfrei nutzbar für – den Anschluss von Sensoren – als Eingang/Ausgang bzw. Durchschleifen/Verteilen des IQ Sensor Net Kabels |
|
Sonstige Funktionen | Zwei LEDs, gelb und rot, zur Überwachung der Betriebsspannung des IQ Sensor Net; IQ Sensor Net Anschluss; integrierte lokale Identitäts-Funktion (Messstellenkennung); integrierter schaltbarer Abschlusswiderstand (SN Terminator) |
|
Elektrische Versorgung | Direkt über das IQ Sensor Net | |
Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur: -20 °C … +55 °C; Lagertemperatur: -25 °C … +65 °C | |
Gehäusematerial | PC – 20 % GF (Polycarbonat mit 20 % Glasfaser) | |
Schutzart | IP67 | IP 66 |
entspricht NEMA 4X (nicht direkt für Conduit-Anschluss geeignet). Conduits sind mittels flexiblen Adaptern CC-Box, bzw. mittels Adaptern CC-PM anzuschließen. |
||
Abmessungen | 144 x 144 x 52 mm (B x H x T) | |
Gewicht | Ca. 0,5 kg | |
Prüfzeichen | ETL, cETL (Konform zu relevanten UL und Kanadischen Standards), CE | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326-1, Klasse B; FCC Class A | |
Integrierter Überspannungsschutz | Gegenüber EN 61326-1 erweiterter Überspannungsschutz für das Gesamtsystem, realisiert in jeder einzelnen Komponente | |
Verbindungsmedium Kabel | IQ Sensor Net Kabel SNCIQ bzw. SNCIQ/UG (für Erdverlegung, mit zusätzlicher PVC-Ummantelung): 2-adrig mit Schirm; 2 x 0,75 mm2; Beilauflitze zur leichten Kontaktierung des Schirms 0,75 mm2; druckdicht bis 10 bar |
|
Verbindungseigenschaften | Energie- und Datenübertragung gemeinsam auf diesen beiden Leitungen; Verpolungssicher bezüglich Schirm- und Innenleitervertauschung (keine Zerstörung); Durchgängige EMV-Schirmungskontrolle; Beliebige Verkabelungstopologie innerhalb des IQ Sensor Net Systems in Form von Linie, Baum, Stern, Mehrfach-Stern; Gesamtkabellänge: max. 1.000 m (ohne Signalverstärkung), bei Einsatz eines Signalverstärkungsmoduls MIQ/JBR weitere 1.000 m (max. 3000 m) | |
Garantie | 3 Jahre für Sachmängel gemäß § 10 AGB |
Das IQSensor Net – System stellen wir gerne für Ihre Anforderungen zusammen. Bitte sprechen Sie uns an!